Siirry suoraan sisältöön

Erikoisnäyttelyt


2022

14.8.2022 Turku, tuomari Kari Järvinen

ROP | n. Mild Red Color Of The Wind (Von Numers Camilla)
VSP | u. Mild Red Color Of Thunder And Lightning (Hakkarainen Kirsi)

SERT | u. Eireann Storm Brewing (Peltonen Suvi & Peltonen Jouni)
SERT | n. Devilish Rock’n Flames (Linna Anna-Maria)
VARA-SERT | n. Agatan Mother’s Daughter (Ketoja Milja)

ROP-veteraani | n. Caramel’s Quickwitted Quinta (Von Numers Camilla)
VSP-veteraani | u. Karamell-In Mister Finland (Suhonen Saija)

VET-SERT | n. Caramel’s Quickwitted Quinta (Von Numers Camilla)

ROP juniori | Ravenhill’s Vintage Hip Hunter (Kallila Tanja)

ROP-pentu | u. Devilish Yes Indeed (Linna Anna-Maria & Kärri Eeva)
VSP-pentu | n. Lurvendhalis Feirin (Laukkanen Eeva)

ROP-kasvattaja | Mild Red (Von Numers Camilla)
ROP-jälkeläisryhmä | Caramel’s Quickwitted Quinta (Von Numers Camilla)
ROP-pari | Mild Red Color Of Thunder And Lightning & Mild Red Color Of The Wind (Hakkarainen Kirsi & Von Numers Camilla)

Näyttelyn kaikki viralliset tulokset (kennelliitto.fi)


2021

7.8.2021 Vantaa, tuomari Catharina Hasselgren (Ruotsi)

ROP | u. Merrymac Goldfinger (Hagström Rickard, Ruotsi)
VSP | n. Devilish Rock Me Helga (Harju Virpi)

SERT | u. Devilish Rockabilly Rebel (Linna Anna-Maria)
SERT | n. Devilish Rock Me Helga (Harju Virpi)
VARA-SERT | u. Eireann Storm Warning (Alonen Malla)
VARA-SERT | n. Merrymac Just A Girls Best Friend (Laukkanen Sara)

ROP-veteraani | n. Karamell-IN Tättähäärä (Niemelä Johanna)
VSP-veteraani | u. Mild Red Againstallflags (Von Numers Camilla & Von Numers Alexander)

ROP-pentu | n. Mild Red Diamond Darya-I-Noor (Von Numers Camilla)
VSP-pentu | u. Devilish The Truth Is Out There (Tulla Annamari)

ROP-kasvattaja | kennel Devilish (Linna Anna-Maria)
ROP-jälkeläisryhmä | Caramel’s Quickwitted Quinta (Von Numers Camilla)
ROP-pari | Mild Red Color Of Thunder And Lightning & Mild Red Color Of The Wind (Hakkarainen Kirsi & Von Numers Camilla)

Näyttelyn kaikki viralliset tulokset (kennelliitto.fi)


2020

5.9.2020 Vantaa, tuomari Kirsi Sainio

ROP | n. Mild Red Color Of The Wind (Von Numers Camilla)
VSP | u. Racy Red Glenstal Dawn Of Dellingr (Niemelä Johanna)

SERT | u. Mild Red Color Of Thunder And Lightning (Hakkarainen Kirsi)
SERT | n. Mild Red Color Of The Wind (Von Numers Camilla)
VARA-SERT | u. Zing Up Esteri Tomula Timotei (Hummelin Juha & Soini Laura)
VARA-SERT | n. Lurvendhalis Cara (Laukkanen Eeva & Laukkanen Sara)
ROP-kasvattaja | kennel Devilish (Linna Anna-Maria)
ROP-jälkeläisryhmä | Caramel’s Quickwitted Quinta (Von Numers Camilla)
ROP-pari | Caramel’s Quickwitted Quinta & Mild Red Color Of The Wind (Von Numers Camilla)


ROP-veteraani | n. Devilish Antarctica (Rantapuu Saara & Linna Anna-Maria)
VSP-veteraani | u. Karamell-IN Mister Finland (Suhonen Saija)

ROP-pentu | u. Devilish Slap Shot (Linna Anna-Maria)
VSP-pentu | n. Devilish Some Like It Hot (Linna Anna-Maria)

ROP-kasvattaja | Devilish (Linna Anna-Maria)
ROP-jälkeläisryhmä | Caramel’s Quickwitted Quinta
ROP-pari | Caramel’s Quickwitted Quinta & Mild Red Color Of The Wind

Näyttelyn kaikki viralliset tulokset (kennelliitto.fi)


2019

16.6.2019 Tampere, tuomari Monika Uhlikova (Slovakia)

ROP | u. Racy Red Glenstal Dawn Of Dellingr (Niemelä Johanna)
VSP | n. Lurvendhalis Brianna (Laukkanen Sara & Laukkanen Eeva)

SERT | u. Racy Red Glenstal Dawn Of Dellingr (Niemelä Johanna)
SERT | n. Lurvendhalis Brianna (Laukkanen Sara & Laukkanen Eeva)
VARA-SERT | u. Alcaphi’s Kross Fire (Saunamäki Marja-Liisa)
VARA-SERT | n. Devilish Nenagh (Kosareva Jelena)

ROP-veteraani | n. Devilish Antarctica (Rantapuu Saara & Linna Anna-Maria)
VSP-veteraani | u. Mild Red Againstallflags (Von Numers Camilla & Von Numers Alexander)

ROP-pentu | n. Lurvendhalis Cara (Laukkanen Eeva & Laukkanen Sara)
VSP-pentu | u. Lurvendhalis Cathal (Laukkanen Eeva & Laukkanen Sara)

ROP-kasvattaja | kennel Devilish (Linna Anna-Maria)
ROP-jälkeläisryhmä | Devilish Gambling Man (Linna Anna-Maria)
ROP-pari | Lurvendhalis Bibi Bevin & Lurvendhalis Brianna (Nevalainen Tuija & Laukkanen Eeva&Laukkanen Sara)

Näyttelyn kaikki viralliset tulokset (kennelliitto.fi)


2018

26.8.2018 Espoo, tuomari Bill Leslie (Iso-Britannia)

ROP | u. Longjohns Antrim Glen (Harinen Ullamaija)
VSP | n. Caramel’s Quickwitted Quinta (Von Numers Camilla)

SERT | u. Racy Red Glenstal Dawn Of Dellingr (Niemelä Johanna)
SERT | n. Agatan Jearga (Ketoja Milja)
VARA-SERT | n. Devilish Nenagh (Kosareva Jelena)

ROP-veteraani | u. Mild Red Againstallflags (Von Numers Camilla & Von Numers Alexander)
VSP-veteraani | n. Devilish Antarctica (Rantapuu-Kivelä Saara & Linna Anna-Maria)

ROP-pentu | u. Mild Red Brothers Lionheart Jonathan (Von Numers Camilla & Von Numers Thomas)
ROP-kasvattaja | kennel Longjohns (Saarela Jussi)
ROP-jälkeläisluokka | Merrymac Trailblazer (Saarela Jussi)

Näyttelyn kaikki viralliset tulokset (kennelliitto.fi)


2017

20.8.2017 Heinola, tuomari Suzana Simon (Kroatia)

ROP | u. Longjohns Alder Creek (Ahonpää Tiina)
VSP | n. Longjohns Auburn Hill (Saarela Jussi)

SERT | u. Longjohns Alder Creek (Ahonpää Tiina)
SERT | n. Longjohns Auburn Hill (Saarela Jussi)
VARA-SERT | u. Longjohns Antrim Glen (Harinen Ullamaija)
VARA-SERT | n. Coolaney The Chosen One (Linna Anna-Maria & Hänninen Kirsi)

ROP-veteraani | n. Karamell-IN Tättähäärä (Niemelä Johanna)
VSP-veteraani | u. Karamell-IN Tera (Hakkarainen Kirsi)

ROP-pentu | n. Devilish Nenagh (Kosareva Jelena)
VSP-pentu |u. Devilish Measure For Measure (Viitala Anu)

ROP-kasvattaja | kennel Longjohns (Saarela Jussi)
ROP-jälkeläisluokka | Must-Be Odessa (Linna Anna-Maria)
ROP-pari | Devilish King’s Ransom & Devilish Knock On Wood (Linna Anna-Maria&Vuorio Pete&Rantio Pekka)

Näyttelyn kaikki viralliset tulokset (kennelliitto.fi)


2016
30.7.2016 Valkeakoski, tuomari Tarmo Viirtelä
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2015
5.7.2015 Valkeakoski, tuomari Tiina Hallstén
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2014
7.8.2014 Helsinki, tuomari Thomas Hehir (Irlanti)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2013
22.9.2013 Nurmijärvi, tuomari Moira Barrass (Iso-Britannia)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2012
25.8.2012 Vantaa, tuomari Matti Luoso
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2011
31.7.2011 Pori, tuomari Ross Delmar (Irlanti)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2010
1.8.2010 Valkeakoski, tuomari Eileen Foy (Iso-Britannia)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2009
25.7.2009 Helsinki, tuomari Peter Green (USA)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2008
9.8.2008 Hyvinkää, tuomari Marja Salminen
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2007
3.6.2007 Lohja, tuomari Siv Jernhake (Ruotsi)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2006
4.6.2006 Vihti, tuomari Margret Möller-Sieber (Saksa)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2005
11.6.2005 Vihti, tuomari Ingrid Borchorst (Tanska)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2004
18.9.2004 Hyvinkää, tuomari Annukka Paloheimo Segersven
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2003
26.7.2003 Helsinki, EPÄVIRALLINEN ERIKOISNÄYTTELY, tuomari Hans Lehtinen
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2002
15.6.2002 Lohja, tuomari Lehkonen Harri
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2001
4.8.2001 Lohja, tuomari Gertrud Hagström (Ruotsi)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

2000
12.8.2000 Helsinki, tuomari Harry Tast
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

1999
13.6.1999 Tuusula, tuomari Petter Fodstad (Norja)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

1998
15.8.1998 Turku, tuomari William Taylon (Kanada)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

1997
17.5.1997 Tuusula, 10-vuotisnäyttely, tuomari Hans Grüttner (Saksa)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)

1996
21.4.1996 Lohja, tuomari Ann Bradley (Englanti)
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (kennelliitto.fi)